统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
6ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 197 Bytes | 2024-2-17 8:08:29 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 200 Bytes | 2023-3-10 18:06:36 | ||
6ms | 376 KiB | C++ | 170 Bytes | 2022-7-12 16:01:41 | ||
6ms | 380 KiB | C++17(O2) | 204 Bytes | 2022-12-11 15:43:14 | ||
6ms | 376 KiB | C++17(O2) | 376 Bytes | 2023-2-25 14:38:16 | ||
6ms | 376 KiB | C++11(O2) | 182 Bytes | 2023-2-25 14:29:20 | ||
6ms | 376 KiB | C++ | 251 Bytes | 2022-7-11 15:35:38 | ||
6ms | 416 KiB | 230 Bytes | 2022-7-12 10:11:14 | |||
7ms | 520 KiB | 251 Bytes | 2022-8-15 15:29:56 | |||
7ms | 408 KiB | C++17(O2) | 376 Bytes | 2022-12-11 12:37:28 | ||
7ms | 376 KiB | C++11 | 206 Bytes | 2022-12-12 20:18:37 | ||
7ms | 14.8 MiB | C++26(O2) | 290 Bytes | 2025-3-17 17:32:45 | ||
7ms | 376 KiB | C++17(O2) | 217 Bytes | 2023-1-17 14:12:39 | ||
7ms | 6.6 MiB | C++11 | 376 Bytes | 2023-4-10 20:52:56 | ||
7ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 274 Bytes | 2023-7-17 20:15:16 | ||
7ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 242 Bytes | 2023-7-21 20:44:26 | ||
8ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 199 Bytes | 2023-8-8 17:49:44 | ||
8ms | 6.6 MiB | C++11 | 376 Bytes | 2023-4-10 20:53:12 | ||
8ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 326 Bytes | 2023-7-19 18:06:01 | ||
8ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 376 Bytes | 2023-7-18 7:45:05 | ||
8ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 256 Bytes | 2023-7-30 16:18:17 | ||
8ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 261 Bytes | 2023-7-17 16:25:55 | ||
8ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 376 Bytes | 2023-7-19 14:35:15 | ||
8ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 204 Bytes | 2023-5-28 11:25:09 | ||
9ms | 14.8 MiB | C++26(O2) | 310 Bytes | 2025-3-18 12:10:19 | ||
9ms | 5.6 MiB | C++17(O2) | 178 Bytes | 2023-7-13 20:56:57 | ||
9ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 230 Bytes | 2023-7-29 23:49:21 | ||
9ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 271 Bytes | 2023-7-18 20:46:37 | ||
10ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 203 Bytes | 2023-8-4 21:07:35 | ||
72ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 113 Bytes | 2021-8-7 16:47:47 | ||
72ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 107 Bytes | 2021-8-14 21:11:39 | ||
83ms | 3.6 MiB | 108 Bytes | 2022-2-14 21:23:14 | |||
87ms | 3.4 MiB | Python 3.14.0a2 | 121 Bytes | 2023-2-1 16:29:06 | ||
88ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 121 Bytes | 2023-5-4 16:48:15 | ||
90ms | 8.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 121 Bytes | 2023-5-5 14:57:24 | ||
90ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 105 Bytes | 2024-4-15 13:50:02 | ||
90ms | 8.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 121 Bytes | 2023-11-6 11:48:45 | ||
91ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 121 Bytes | 2024-6-13 16:42:30 | ||
91ms | 8.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 106 Bytes | 2023-4-15 15:44:06 | ||
91ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 112 Bytes | 2022-2-11 21:45:45 | ||
92ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 121 Bytes | 2024-12-7 7:32:50 | ||
92ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 105 Bytes | 2024-4-18 21:14:45 | ||
93ms | 3.4 MiB | Python 3.14.0a2 | 130 Bytes | 2022-9-12 13:41:50 | ||
93ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 96 Bytes | 2023-8-18 9:06:10 | ||
93ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 94 Bytes | 2023-8-18 9:05:38 | ||
94ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 153 Bytes | 2023-9-29 11:12:54 | ||
95ms | 3.4 MiB | Python 3.14.0a2 | 121 Bytes | 2023-2-24 9:46:51 | ||
96ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 115 Bytes | 2023-8-19 10:52:57 | ||
96ms | 3.6 MiB | 170 Bytes | 2022-1-23 21:57:26 | |||
98ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 105 Bytes | 2023-5-22 19:43:05 | ||
101ms | 8.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 121 Bytes | 2023-11-8 11:34:39 | ||
105ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 121 Bytes | 2023-2-28 10:54:39 | ||
113ms | 14.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 123 Bytes | 2025-4-28 9:44:11 |
- 1
信息
- ID
- 120
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 84
- 已通过
- 50
- 上传者