ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8 8   d001: 问候 2081 / 5392 5
9 9   d002: 加法 1947 / 3762 3
10 10   d003: 计算矩形的周长和面积 933 / 2228 5
11 11   d004: 求两数中的较大者 1334 / 2014 1
12 12   d005: 求圆的周长 和 面积 685 / 2357 6
13 13   d006: 交换两数值 944 / 1757 3
14 14   d007: 求两数的整数商和余数 823 / 1374 2
15 15   d008: 求两数的整数商 和 商 653 / 1324 4
16 16   d009: 求梯形的面积 859 / 1683 3
17 17   d010: 分离自然数 1381 / 2353 2
18 18   d011: 输入一个数 ,输出其绝对值。 1726 / 2805 2
19 19   d012: 优惠购物 1168 / 2813 5
20 20   d013: 符号函数 1972 / 3505 3
21 21   d014: 判断直角三角形 1419 / 5549 7
22 22   d015: 算术运算 527 / 2017 7
23 23   d016: 一元二次方程的实数根 561 / 3633 8
24 24   d017: 打印某年某月有几天 1481 / 5102 6
25 25   d018: 三数排序 802 / 2106 5
26 26   d019: 计算1+2+3+4......+n 之和 893 / 2149 5
27 27   d020: 约数之和 1632 / 3713 4
28 28   d021: 四位整数 856 / 1647 3
29 29   d022: 统计字符 974 / 1911 3
30 30   d023: 各位数字之和 1390 / 2971 4
31 31   d024: 最小公倍数 570 / 1289 4
32 32   d025: 从 n 个数中挑选出最大的数 661 / 1826 5
33 33   d026: 从 n 个数中挑选出最大的数(改) 363 / 1036 5
34 34   d027: 水仙花数 1591 / 3177 3
35 35   d028: #号倒三角形 689 / 1256 3
36 36   d029: 求出2-1000000之间的所有质数(素数) 1297 / 4928 7
37 37   d030: 求两个自然数最大公约数 868 / 1909 4
38 38   d031: 费波那契数列 432 / 1136 5
39 39   d032: 成绩统计 472 / 1024 4
40 40   d033: 买纽扣 315 / 675 4
41 41   d034: 海伦公式 405 / 1044 5
42 42   d035: 猜年龄和出生月份 393 / 559 1
43 43   d036: 四渠注水 371 / 626 2
44 44   d037: 鸡兔同笼 638 / 1181 3
45 45   d038: 星罗密布 459 / 772 2
46 46   d039: 点的位置 372 / 743 3
47 47   d040: 序列求和 962 / 1742 3
48 48   d041: 计算阶乘 n! 1297 / 2644 4
49 49   d042: 计算 PI 1100 / 3497 6
50 50   d043: 手动求对数 317 / 561 3
51 51   d044: 手动开3次方 296 / 458 2
52 52   d045: 选票统计 291 / 1145 7
53 53   d046: 解不等式 949 / 1988 4
54 54   d047: 统计单词 536 / 942 3
55 55   d048: 负数之和 417 / 832 3
56 56   d049: 字符三角形 437 / 955 4
57 57   d050: 图形示数 294 / 431 1
58 58   d051: 明天星期几 772 / 1691 4
59 59   d052: 小球颜色方案 231 / 413 3
60 60   d053: 进制转换(十六转十) 294 / 726 5
61 61   d054: 值班医生 204 / 510 5
62 62   d055: 谁参加了信息学奥赛 254 / 457 3
63 63   d056: 菱形图案 256 / 383 1
64 64   d057: 自然对数的底e 215 / 508 4
65 65   d058: 勾股数 325 / 709 4
66 66   d059: 完全数 320 / 900 5
67 67   d060: 数字三角形 307 / 537 3
68 68   d061: 蛇形数字三角 235 / 416 3
69 69   d062: 分解质因数 358 / 3104 9
70 70   d063: 找对调数 252 / 945 7
71 71   d064: 国王的褒奖 596 / 1138 3
72 72   d065: 余数为1 的数 563 / 1635 6
73 73   d066: 删除空格 422 / 890 4
74 74   d067: 字母替换 419 / 899 4
75 75   d068: 加密 906 / 2022 4
76 76   d069: 菱形字母 244 / 509 4
77 77   d070: 括号匹配基础(选1_P86) 167 / 1002 8
78 78   d071: 倒立勾股数 214 / 623 6
79 79   d072: 相亲数(亲和数) 231 / 692 6
80 80   d073: 逆序输出 216 / 1046 7
81 81   d074: 移动元素 291 / 952 6
82 82   d075: 查找元素 228 / 1456 8
83 83   d076: 数据排序 339 / 660 3
84 84   d077: 10进制转换(十转二) 511 / 1724 6
85 85   d078: 圆盘找数 116 / 358 6
86 86   d079: 投票问题 164 / 661 7
87 87   d080: 数组合并(插入处理P22) 471 / 1759 7
88 88   d081: 生成全排列 92 / 160 3
89 89   d082: 组合序列 89 / 160 3
90 90   【递推】d083: 杨辉三角 545 / 1267 4
91 91   d084: 骨牌问题 122 / 216 3
92 92   d085: 排队购物 58 / 117 4
93 93   d086: 奇数幻方 124 / 294 5
94 94   d087: 统计单词 296 / 1171 7
95 95   d087: 稀疏矩阵 262 / 620 5
96 96   d088: 单词字典顺序 61 / 128 4
97 97   d089: 统计单词(改) 67 / 313 7
98 98   d090: 高精度加法 99 / 400 7
99 99   d091: 阶乘的和 96 / 495 7
100 100   d092: 组合数的和 108 / 930 8
101 101   d093: 汉诺塔 257 / 549 4
102 102   d094: oier 选队长 50 / 183 6
103 103   d095: 字符分类统计 119 / 351 6
104 104   d096: 筛选法求素数 95 / 237 5
105 105   猴子选大王(队列基础) 489 / 2378 7
106 106   d098: 矩阵乘法 96 / 227 5
107 107   d099: 哥德巴赫猜想 123 / 279 4

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题