统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4ms | 380 KiB | C++ | 144 Bytes | 2021-7-6 8:10:11 | ||
4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 119 Bytes | 2022-9-10 9:44:54 | ||
4ms | 380 KiB | C++17(O2) | 137 Bytes | 2022-9-10 10:49:53 | ||
4ms | 396 KiB | C++ | 143 Bytes | 2021-7-5 22:37:41 | ||
4ms | 504 KiB | C++17(O2) | 119 Bytes | 2022-9-10 9:45:26 | ||
4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 126 Bytes | 2022-9-10 10:32:46 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 171 Bytes | 2024-2-1 9:46:01 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++11 | 126 Bytes | 2023-3-19 21:19:19 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 122 Bytes | 2022-6-27 13:16:32 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 131 Bytes | 2022-7-8 11:02:54 | ||
4ms | 536 KiB | C++ | 161 Bytes | 2022-6-27 10:14:37 | ||
4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 114 Bytes | 2022-9-10 10:11:42 | ||
4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 141 Bytes | 2022-9-11 17:45:27 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 128 Bytes | 2022-6-27 8:54:50 | ||
4ms | 504 KiB | C++11 | 173 Bytes | 2022-10-3 0:28:01 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 143 Bytes | 2021-7-6 8:04:40 | ||
4ms | 424 KiB | C++11(O2) | 164 Bytes | 2022-9-22 20:18:10 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 127 Bytes | 2024-7-10 9:38:24 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 121 Bytes | 2021-7-6 7:53:30 | ||
4ms | 504 KiB | C++17(O2) | 133 Bytes | 2022-9-10 11:23:21 | ||
4ms | 380 KiB | C++17(O2) | 120 Bytes | 2022-9-11 21:11:49 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 143 Bytes | 2021-7-5 22:37:02 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 123 Bytes | 2024-7-10 10:14:24 | ||
4ms | 500 KiB | C++ | 150 Bytes | 2022-7-8 14:49:03 | ||
4ms | 392 KiB | C++11 | 155 Bytes | 2022-12-25 20:17:12 | ||
4ms | 388 KiB | C++ | 145 Bytes | 2021-7-9 8:27:39 | ||
4ms | 392 KiB | C++ | 146 Bytes | 2021-10-30 11:35:49 | ||
4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 128 Bytes | 2022-9-10 10:52:53 | ||
4ms | 376 KiB | C++11(O2) | 164 Bytes | 2022-9-22 20:18:28 | ||
4ms | 380 KiB | C++ | 176 Bytes | 2022-6-27 12:22:32 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 129 Bytes | 2021-7-6 10:41:12 | ||
4ms | 380 KiB | C++ | 188 Bytes | 2021-7-6 11:19:47 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 130 Bytes | 2022-7-8 11:21:16 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++11 | 136 Bytes | 2023-11-14 8:11:15 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 139 Bytes | 2022-7-8 13:35:16 | ||
4ms | 388 KiB | C++ | 172 Bytes | 2021-7-5 21:22:35 | ||
4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 126 Bytes | 2022-10-13 18:29:32 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 118 Bytes | 2022-7-3 10:19:37 | ||
4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 127 Bytes | 2022-9-10 10:31:17 | ||
4ms | 428 KiB | C++17(O2) | 198 Bytes | 2022-11-23 20:12:58 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 127 Bytes | 2024-7-10 9:51:19 | ||
4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 191 Bytes | 2022-10-13 16:57:13 | ||
4ms | 440 KiB | C++ | 175 Bytes | 2022-6-27 15:52:23 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 147 Bytes | 2021-7-5 18:28:40 | ||
4ms | 504 KiB | C++ | 153 Bytes | 2021-7-6 8:05:12 | ||
4ms | 504 KiB | C++ | 139 Bytes | 2022-7-8 10:48:50 | ||
4ms | 504 KiB | C++17(O2) | 145 Bytes | 2022-9-10 9:11:01 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 125 Bytes | 2024-7-10 10:13:40 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 155 Bytes | 2021-12-25 23:00:55 | ||
4ms | 504 KiB | C++ | 145 Bytes | 2021-7-6 8:12:53 | ||
4ms | 396 KiB | C++17(O2) | 119 Bytes | 2022-9-10 10:08:52 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 150 Bytes | 2024-2-1 8:19:09 | ||
4ms | 420 KiB | C++ | 184 Bytes | 2021-7-6 8:36:22 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 149 Bytes | 2021-7-6 8:04:55 | ||
4ms | 13.3 MiB | C++26(O2) | 169 Bytes | 2025-2-11 15:57:27 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 127 Bytes | 2021-7-18 18:43:01 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 141 Bytes | 2021-8-28 13:48:03 | ||
4ms | 408 KiB | C++17(O2) | 130 Bytes | 2023-1-5 21:59:20 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++11 | 124 Bytes | 2023-5-17 9:14:47 | ||
4ms | 504 KiB | C++ | 139 Bytes | 2021-7-6 8:13:50 | ||
4ms | 408 KiB | C++17(O2) | 137 Bytes | 2022-9-10 11:03:58 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 143 Bytes | 2021-7-6 8:16:39 | ||
4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 137 Bytes | 2022-9-10 11:03:36 | ||
4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 140 Bytes | 2022-9-10 11:00:50 | ||
4ms | 408 KiB | C++ | 152 Bytes | 2022-7-8 13:15:18 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 132 Bytes | 2023-5-26 20:50:05 | ||
4ms | 504 KiB | C++ | 160 Bytes | 2021-7-7 10:45:56 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 176 Bytes | 2022-6-27 12:17:49 | ||
4ms | 380 KiB | C++ | 162 Bytes | 2021-7-6 8:16:43 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 1.1 KiB | 2021-8-1 10:59:32 | ||
4ms | 400 KiB | C++ | 154 Bytes | 2022-7-8 15:08:42 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 173 Bytes | 2022-6-27 9:53:55 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 143 Bytes | 2022-7-8 11:12:24 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 163 Bytes | 2021-7-6 8:08:53 | ||
4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 111 Bytes | 2022-9-10 9:59:49 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 139 Bytes | 2021-7-6 8:16:52 | ||
4ms | 504 KiB | C++ | 150 Bytes | 2022-7-8 11:06:19 | ||
4ms | 380 KiB | C++17(O2) | 127 Bytes | 2022-9-10 10:04:33 | ||
4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 139 Bytes | 2022-9-10 10:35:33 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 143 Bytes | 2021-7-6 8:19:08 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 165 Bytes | 2024-7-11 11:31:50 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 148 Bytes | 2021-8-28 13:43:21 | ||
4ms | 504 KiB | C++ | 152 Bytes | 2022-7-8 11:06:21 | ||
4ms | 504 KiB | C++ | 142 Bytes | 2022-7-8 10:20:51 | ||
4ms | 428 KiB | C++ | 143 Bytes | 2021-7-6 8:16:16 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 149 Bytes | 2021-7-6 7:54:17 | ||
4ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 126 Bytes | 2024-9-11 16:03:25 | ||
4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 128 Bytes | 2022-10-27 19:52:14 | ||
4ms | 536 KiB | C++17(O2) | 155 Bytes | 2022-10-16 15:20:36 | ||
4ms | 388 KiB | C++ | 186 Bytes | 2022-7-5 15:09:37 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 140 Bytes | 2022-6-27 20:04:37 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 155 Bytes | 2021-7-6 8:14:57 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 129 Bytes | 2024-7-10 10:17:08 | ||
4ms | 504 KiB | C++ | 152 Bytes | 2022-7-8 18:35:11 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 126 Bytes | 2022-7-8 10:36:22 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 179 Bytes | 2021-7-6 8:11:33 | ||
4ms | 13.3 MiB | C++26(O2) | 170 Bytes | 2025-2-11 15:56:10 | ||
4ms | 396 KiB | C++ | 157 Bytes | 2021-10-12 20:44:49 | ||
4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 125 Bytes | 2022-9-24 15:12:06 | ||
4ms | 376 KiB | C++ | 131 Bytes | 2022-7-8 13:53:26 |
信息
- ID
- 10
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 1681
- 已通过
- 663
- 上传者