新高三暑期程序能力提升训练

登录以参加训练计划

新高三暑期程序能力提升训练

章节 1. 七月第一周

开放

题目 尝试 AC 难度
478   「一本通 1.1 例 1」活动安排 2007 638 6
808   场馆人流量统计 1429 381 7
810   最具人气作品 1320 342 7
833   车辆安排 1387 235 8

章节 2. 七月第二周

开放

题目 尝试 AC 难度
735   合并区间 2320 482 7
736   内卷的成绩排名 2063 461 7
332   【贪心】排队接水 1393 416 6
989   志愿者服务 546 138 7
990   最佳组队 362 57 8

章节 3. 七月第三周

开放

题目 尝试 AC 难度
798   比赛分数修正 459 135 6
761   乒乓球 367 45 8
739   Base64编码加密 424 193 4
832   熊孩子的作业 221 51 7
 
参加人数
211
创建人