针对二轮复习定制的算法专题

登录以参加训练计划

二轮复习算法专题

章节 1. 对分查找

开放

题目 尝试 AC 难度
801   小江背单词 948 281 6
342   【分治】二分查找(binary) 1271 287 7
802   区间查询 1209 238 7
803   奇偶数据段查找 668 234 5
804   左右交替上升序列 1145 216 8
805   砍树 461 249 3

章节 2. 排序算法

开放

题目 尝试 AC 难度
752   冒泡排序入门 1114 406 5
753   冒泡排序优化 1477 454 6
754   冒泡排序的位置变化 865 349 5
806   冒泡去重 738 281 5
809   素数排序 1023 267 7
332   【贪心】排队接水 1046 315 6
478   「一本通 1.1 例 1」活动安排 1144 401 5
807   小江学英语 593 155 7
808   场馆人流量统计 745 221 6
810   最具人气作品 768 202 7

章节 3. 递归与迭代

开放

题目 尝试 AC 难度
37   d030: 求两个自然数最大公约数 1663 766 4
49   d042: 计算 PI 3250 1022 6
811   计算折线长度 879 361 5
316   【递归】求N!的值 446 214 4
313   【递归】斐波那切数列 329 219 1
812   回文字符串 491 257 3
101   d093: 汉诺塔 473 220 4

章节 4. 栈

开放

题目 尝试 AC 难度
814   十进制转十六进制 924 397 4
275   【栈】表达式括号匹配(stack) 1113 252 7
276   【栈】括弧匹配检验(check) 1084 193 8
800   中缀表达式转后缀表达式 842 167 7
796   后缀表达式求值 1091 217 7
813   大鱼吃小鱼 308 143 4

章节 5. 队列

开放

题目 尝试 AC 难度
815   信息的加密 947 397 1
816   舞会配对 436 191 4
817   学生会选举 410 91 7
128   「NOIP2010」机器翻译 635 242 5
799   公交换乘 689 214 6
818   连通块 353 146 5
 
参加人数
438
创建人