针对二轮复习定制的算法专题
登录以参加训练计划
二轮复习算法专题
章节 6. 字符串
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
821 修改颜色 | 499 | 125 | 7 |
75 d068: 加密 | 1614 | 713 | 4 |
138 「NOIP2012」Vigenère 密码 | 291 | 100 | 6 |
820 模拟撤销 | 483 | 145 | 6 |
798 比赛分数修正 | 459 | 135 | 6 |
819 寻找无重复字符的最长子串 | 377 | 142 | 5 |
章节 8. 数组
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
87 d080: 数组合并(插入处理P22) | 1689 | 449 | 7 |
768 数据合并(算法优化 P39) | 1046 | 353 | 6 |
926 数组元素的插入(P40) | 414 | 159 | 5 |
927 数组元素的删除(P40) | 348 | 137 | 5 |
833 车辆安排 | 1060 | 169 | 8 |
- 参加人数
- 438
- 创建人