统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58ms | 8.8 MiB | Python 3.14 | 87 Bytes | 2023-11-13 10:40:44 | ||
| 58ms | 8.6 MiB | Python 3.14 | 151 Bytes | 2023-11-13 10:32:22 | ||
| 58ms | 8.8 MiB | Python 3.14 | 87 Bytes | 2023-11-13 10:31:19 | ||
| 58ms | 8.7 MiB | Python 3.14 | 151 Bytes | 2023-11-6 15:53:04 | ||
| 58ms | 13.7 MiB | Python 3.14 | 78 Bytes | 2025-8-13 19:00:58 | ||
| 58ms | 3.5 MiB | 68 Bytes | 2022-7-27 16:40:34 | |||
| 58ms | 8.6 MiB | Python 3.14 | 151 Bytes | 2023-11-13 11:19:10 | ||
| 58ms | 8.6 MiB | Python 3.14 | 93 Bytes | 2023-10-31 15:50:52 | ||
| 59ms | 8.6 MiB | Python 3.14 | 93 Bytes | 2023-10-18 15:53:51 | ||
| 59ms | 13.8 MiB | Python 3.14 | 103 Bytes | 2026-4-27 15:12:07 | ||
| 59ms | 8.5 MiB | Python 3.14 | 113 Bytes | 2023-7-10 12:39:44 | ||
| 59ms | 8.5 MiB | Python 3.14 | 90 Bytes | 2023-10-23 15:58:17 | ||
| 59ms | 8.6 MiB | Python 3.14 | 151 Bytes | 2023-11-13 10:26:36 | ||
| 59ms | 8.8 MiB | Python 3.14 | 93 Bytes | 2023-11-13 10:33:54 | ||
| 59ms | 12.5 MiB | Python 3.14 | 113 Bytes | 2026-7-6 20:39:59 | ||
| 59ms | 13.7 MiB | Python 3.14 | 182 Bytes | 2025-9-5 20:38:05 | ||
| 59ms | 8.5 MiB | Python 3.14 | 93 Bytes | 2023-11-13 10:30:18 | ||
| 59ms | 14.8 MiB | Python 3.14 | 100 Bytes | 2025-4-29 16:00:01 | ||
| 59ms | 8.8 MiB | Python 3.14 | 151 Bytes | 2023-11-13 10:33:14 | ||
| 59ms | 14.3 MiB | Python 3.14 | 98 Bytes | 2025-3-3 11:30:38 | ||
| 59ms | 3.6 MiB | 83 Bytes | 2022-7-14 9:46:29 | |||
| 59ms | 13.7 MiB | Python 3.14 | 185 Bytes | 2025-8-30 10:55:14 | ||
| 59ms | 13.7 MiB | Python 3.14 | 182 Bytes | 2025-9-5 20:42:01 | ||
| 59ms | 8.6 MiB | Python 3.14 | 150 Bytes | 2023-11-13 10:31:29 | ||
| 60ms | 14.8 MiB | Python 3.14 | 98 Bytes | 2025-4-8 15:15:07 | ||
| 60ms | 14.3 MiB | Python 3.14 | 102 Bytes | 2025-3-1 14:55:30 | ||
| 60ms | 14.8 MiB | Python 3.14 | 100 Bytes | 2025-5-20 14:15:17 | ||
| 60ms | 8.8 MiB | Python 3.14 | 93 Bytes | 2023-11-13 10:29:54 | ||
| 60ms | 13.8 MiB | Python 3.14 | 88 Bytes | 2026-5-6 8:53:01 | ||
| 60ms | 8.6 MiB | Python 3.14 | 76 Bytes | 2023-5-26 16:07:09 | ||
| 60ms | 8.8 MiB | Python 3.14 | 173 Bytes | 2023-3-25 22:23:46 | ||
| 60ms | 3.5 MiB | 190 Bytes | 2022-7-14 8:34:10 | |||
| 60ms | 8.5 MiB | Python 3.14 | 82 Bytes | 2023-7-23 16:16:07 | ||
| 60ms | 13.7 MiB | Python 3.14 | 184 Bytes | 2025-9-5 20:44:08 | ||
| 60ms | 8.6 MiB | Python 3.14 | 146 Bytes | 2023-7-13 16:31:48 | ||
| 60ms | 13.8 MiB | Python 3.14 | 174 Bytes | 2026-4-30 10:51:37 | ||
| 60ms | 13.7 MiB | Python 3.14 | 257 Bytes | 2025-8-30 20:22:00 | ||
| 61ms | 8.6 MiB | Python 3.14 | 181 Bytes | 2024-1-9 14:37:07 | ||
| 61ms | 13.7 MiB | Python 3.14 | 140 Bytes | 2025-8-16 12:24:00 | ||
| 61ms | 13.8 MiB | Python 3.14 | 79 Bytes | 2026-4-27 15:11:20 | ||
| 61ms | 8.7 MiB | Python 3.14 | 151 Bytes | 2023-11-13 10:34:21 | ||
| 61ms | 13.7 MiB | Python 3.14 | 78 Bytes | 2025-11-11 16:50:51 | ||
| 61ms | 13.7 MiB | Python 3.14 | 107 Bytes | 2025-8-26 11:00:04 | ||
| 61ms | 8.6 MiB | Python 3.14 | 151 Bytes | 2024-3-6 9:29:15 | ||
| 62ms | 13.7 MiB | Python 3.14 | 74 Bytes | 2025-8-28 10:10:48 | ||
| 62ms | 13.7 MiB | Python 3.14 | 78 Bytes | 2025-9-18 14:00:10 | ||
| 62ms | 8.7 MiB | Python 3.14 | 89 Bytes | 2023-11-13 10:31:02 | ||
| 62ms | 14.8 MiB | Python 3.14 | 100 Bytes | 2025-4-9 11:38:35 | ||
| 62ms | 13.7 MiB | Python 3.14 | 68 Bytes | 2025-8-22 14:38:55 | ||
| 62ms | 13.7 MiB | Python 3.14 | 89 Bytes | 2025-8-10 13:22:11 | ||
| 62ms | 14.8 MiB | Python 3.14 | 98 Bytes | 2025-3-30 17:10:31 | ||
| 62ms | 10.8 MiB | Python 3.14 | 98 Bytes | 2025-3-17 11:21:38 | ||
| 63ms | 13.8 MiB | Python 3.14 | 68 Bytes | 2026-5-6 11:01:17 | ||
| 63ms | 13.8 MiB | Python 3.14 | 81 Bytes | 2026-4-27 15:13:03 | ||
| 63ms | 8.6 MiB | Python 3.14 | 101 Bytes | 2023-8-11 21:08:25 | ||
| 64ms | 13.7 MiB | Python 3.14 | 82 Bytes | 2025-8-23 19:51:30 | ||
| 64ms | 8.8 MiB | Python 3.14 | 68 Bytes | 2023-7-28 14:10:22 | ||
| 64ms | 3.5 MiB | Python 3.14 | 72 Bytes | 2022-7-14 8:03:24 | ||
| 65ms | 14.8 MiB | Python 3.14 | 100 Bytes | 2025-4-22 15:55:30 | ||
| 65ms | 8.8 MiB | Python 3.14 | 93 Bytes | 2023-10-22 22:13:37 | ||
| 65ms | 14.8 MiB | Python 3.14 | 90 Bytes | 2025-4-1 11:14:21 | ||
| 65ms | 13.8 MiB | Python 3.14 | 106 Bytes | 2026-5-8 11:50:27 | ||
| 65ms | 8.7 MiB | Python 3.14 | 151 Bytes | 2023-11-13 10:33:35 | ||
| 66ms | 13.8 MiB | Python 3.14 | 75 Bytes | 2026-4-30 10:55:46 | ||
| 66ms | 8.5 MiB | Python 3.14 | 97 Bytes | 2023-5-28 9:41:52 | ||
| 66ms | 13.7 MiB | Python 3.14 | 184 Bytes | 2025-8-24 19:15:45 | ||
| 66ms | 13.8 MiB | Python 3.14 | 101 Bytes | 2026-4-30 11:11:26 | ||
| 66ms | 14.3 MiB | Python 3.14 | 95 Bytes | 2025-3-14 14:52:24 | ||
| 67ms | 13.7 MiB | Python 3.14 | 182 Bytes | 2025-9-5 20:47:53 | ||
| 67ms | 8.5 MiB | Python 3.14 | 198 Bytes | 2023-6-19 11:44:39 | ||
| 67ms | 13.8 MiB | Python 3.14 | 71 Bytes | 2026-4-27 14:58:18 | ||
| 68ms | 14.8 MiB | Python 3.14 | 100 Bytes | 2025-3-24 11:23:49 | ||
| 68ms | 13.8 MiB | Python 3.14 | 246 Bytes | 2025-8-11 21:18:50 | ||
| 69ms | 8.5 MiB | Python 3.14 | 177 Bytes | 2023-5-26 21:12:17 | ||
| 70ms | 13.8 MiB | Python 3.14 | 138 Bytes | 2026-5-14 11:02:41 | ||
| 70ms | 13.7 MiB | Python 3.14 | 167 Bytes | 2025-8-19 23:35:57 | ||
| 70ms | 13.7 MiB | Python 3.14 | 70 Bytes | 2025-9-5 10:37:24 | ||
| 71ms | 13.7 MiB | Python 3.14 | 108 Bytes | 2025-9-7 17:07:19 | ||
| 71ms | 13.8 MiB | Python 3.14 | 88 Bytes | 2026-4-30 11:08:14 | ||
| 73ms | 14.8 MiB | Python 3.14 | 100 Bytes | 2025-5-16 12:05:01 | ||
| 73ms | 13.8 MiB | Python 3.14 | 82 Bytes | 2026-4-30 11:03:04 | ||
| 75ms | 8.5 MiB | Python 3.14 | 151 Bytes | 2023-10-30 15:59:37 | ||
| 76ms | 13.7 MiB | Python 3.14 | 184 Bytes | 2025-8-25 15:03:50 | ||
| 76ms | 13.8 MiB | Python 3.14 | 79 Bytes | 2026-4-27 14:56:25 | ||
| 76ms | 13.8 MiB | Python 3.14 | 82 Bytes | 2026-5-11 15:14:08 | ||
| 78ms | 13.8 MiB | Python 3.14 | 193 Bytes | 2026-4-28 16:21:29 | ||
| 78ms | 8.5 MiB | Python 3.14 | 93 Bytes | 2023-10-26 11:43:15 | ||
| 82ms | 8.7 MiB | Python 3.14 | 83 Bytes | 2024-2-11 20:05:07 |
信息
- ID
- 35
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 1316
- 已通过
- 719
- 上传者