統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ms | 6.5 MiB | C++11 | 644 Bytes | 2023-5-17 9:34:16 | ||
| 147ms | 3.6 MiB | 226 Bytes | 2022-1-24 17:14:06 | |||
| 168ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 163 Bytes | 2026-1-11 9:46:13 | ||
| 168ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 163 Bytes | 2026-1-11 9:46:17 | ||
| 170ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 164 Bytes | 2026-1-12 9:55:17 | ||
| 171ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 165 Bytes | 2026-1-11 9:44:40 | ||
| 171ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 167 Bytes | 2026-1-11 9:47:00 | ||
| 171ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 171 Bytes | 2026-1-11 9:48:15 | ||
| 173ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 163 Bytes | 2026-1-12 9:56:53 | ||
| 174ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 171 Bytes | 2026-1-14 11:35:28 | ||
| 174ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 163 Bytes | 2026-1-11 9:55:20 | ||
| 175ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 163 Bytes | 2026-1-11 9:45:20 | ||
| 175ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 163 Bytes | 2026-1-12 9:54:20 | ||
| 175ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 165 Bytes | 2026-1-12 9:54:41 | ||
| 175ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 163 Bytes | 2026-1-12 10:00:37 | ||
| 176ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 165 Bytes | 2026-1-12 9:56:42 | ||
| 176ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 165 Bytes | 2026-1-12 10:00:08 | ||
| 177ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 163 Bytes | 2026-1-11 9:48:30 | ||
| 177ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 163 Bytes | 2026-1-12 9:53:39 | ||
| 177ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 237 Bytes | 2026-1-10 15:12:36 | ||
| 177ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 173 Bytes | 2026-1-11 9:45:33 | ||
| 177ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 165 Bytes | 2026-1-12 9:55:21 | ||
| 178ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 163 Bytes | 2026-1-11 9:47:03 | ||
| 178ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 416 Bytes | 2026-1-13 14:57:30 | ||
| 179ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 163 Bytes | 2026-1-12 9:58:33 | ||
| 179ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 167 Bytes | 2026-1-11 9:43:31 | ||
| 179ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 163 Bytes | 2026-1-12 10:00:08 | ||
| 180ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 163 Bytes | 2026-1-11 9:46:55 | ||
| 180ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 237 Bytes | 2026-1-14 12:00:18 | ||
| 180ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 165 Bytes | 2026-1-12 9:55:05 | ||
| 181ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 163 Bytes | 2026-1-11 9:48:09 | ||
| 182ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 185 Bytes | 2026-1-11 9:47:32 | ||
| 182ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 165 Bytes | 2026-1-12 9:57:51 | ||
| 183ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 254 Bytes | 2026-1-10 14:59:37 | ||
| 183ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 165 Bytes | 2026-1-11 9:54:04 | ||
| 183ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 163 Bytes | 2026-1-11 9:47:10 | ||
| 183ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 163 Bytes | 2026-1-11 9:50:48 | ||
| 184ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 184 Bytes | 2026-1-11 9:48:13 | ||
| 184ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 186 Bytes | 2026-1-12 9:56:31 | ||
| 184ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 176 Bytes | 2026-1-11 9:57:29 | ||
| 184ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 163 Bytes | 2026-1-12 10:05:47 | ||
| 184ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 237 Bytes | 2026-1-14 11:55:47 | ||
| 185ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 224 Bytes | 2026-1-1 9:49:40 | ||
| 186ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 163 Bytes | 2026-1-12 9:57:19 | ||
| 186ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 165 Bytes | 2026-1-12 10:00:59 | ||
| 186ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 167 Bytes | 2026-1-12 9:57:37 | ||
| 187ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 171 Bytes | 2026-1-11 9:49:41 | ||
| 187ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 163 Bytes | 2026-1-11 9:47:45 | ||
| 187ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 165 Bytes | 2026-1-11 9:44:35 | ||
| 187ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 168 Bytes | 2026-1-12 9:59:21 | ||
| 187ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 173 Bytes | 2026-1-12 9:59:21 | ||
| 188ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 169 Bytes | 2026-1-11 9:39:43 | ||
| 188ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 167 Bytes | 2026-1-11 9:43:48 | ||
| 190ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 163 Bytes | 2026-1-11 9:50:56 | ||
| 194ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 163 Bytes | 2026-1-15 14:34:11 | ||
| 196ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 155 Bytes | 2026-1-12 9:55:56 | ||
| 197ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 172 Bytes | 2026-1-12 9:56:23 | ||
| 197ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 163 Bytes | 2026-1-12 9:55:00 | ||
| 197ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 165 Bytes | 2026-1-12 9:55:35 | ||
| 197ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 165 Bytes | 2026-1-11 9:59:44 | ||
| 198ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 163 Bytes | 2026-1-11 9:48:56 | ||
| 198ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 165 Bytes | 2026-1-14 11:54:15 | ||
| 199ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 163 Bytes | 2026-1-12 9:54:50 | ||
| 199ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 184 Bytes | 2026-1-12 10:01:28 | ||
| 200ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 163 Bytes | 2026-1-11 9:51:43 | ||
| 200ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 165 Bytes | 2026-1-11 9:44:33 | ||
| 201ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 163 Bytes | 2026-1-12 9:52:28 | ||
| 203ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 163 Bytes | 2026-1-12 9:54:40 | ||
| 205ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 163 Bytes | 2026-1-11 9:49:09 | ||
| 207ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 157 Bytes | 2026-1-12 9:54:09 | ||
| 208ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 169 Bytes | 2026-1-11 9:55:08 |
- 1
資訊
- ID
- 318
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 128MiB
- 難度
- 3
- 标签
- 遞交數
- 127
- 已通過
- 71
- 上傳者