统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8131ms | 3.6 MiB | 90 Bytes | 2021-10-22 21:53:12 | |||
| 8140ms | 3.6 MiB | 86 Bytes | 2021-8-9 10:59:37 | |||
| 8152ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 83 Bytes | 2021-7-12 22:33:42 | ||
| 8154ms | 3.7 MiB | 83 Bytes | 2021-8-22 9:15:43 | |||
| 8156ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 84 Bytes | 2021-8-16 13:28:18 | ||
| 8161ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 98 Bytes | 2021-8-19 15:19:44 | ||
| 8165ms | 3.6 MiB | 89 Bytes | 2021-11-21 13:47:08 | |||
| 8165ms | 3.6 MiB | 91 Bytes | 2022-7-14 11:06:57 | |||
| 8166ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 84 Bytes | 2021-7-25 13:26:35 | ||
| 8169ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 83 Bytes | 2021-8-12 10:48:10 | ||
| 8179ms | 3.6 MiB | 203 Bytes | 2022-7-15 22:17:44 | |||
| 8180ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 83 Bytes | 2021-7-17 21:51:48 | ||
| 8182ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 92 Bytes | 2021-8-7 10:39:08 | ||
| 8194ms | 3.6 MiB | 83 Bytes | 2021-8-21 13:46:57 | |||
| 8199ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 83 Bytes | 2021-8-21 21:50:37 | ||
| 8202ms | 3.6 MiB | 83 Bytes | 2021-8-23 23:09:35 | |||
| 8202ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 83 Bytes | 2021-8-4 8:21:00 | ||
| 8206ms | 3.6 MiB | 94 Bytes | 2021-8-10 20:49:58 | |||
| 8216ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 85 Bytes | 2021-8-15 19:26:20 | ||
| 8224ms | 3.6 MiB | 85 Bytes | 2021-8-22 16:36:26 | |||
| 8224ms | 3.6 MiB | 83 Bytes | 2022-8-16 16:56:40 | |||
| 8226ms | 3.6 MiB | 83 Bytes | 2021-8-23 22:28:36 | |||
| 8233ms | 3.7 MiB | 82 Bytes | 2021-8-23 20:34:29 | |||
| 8234ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 93 Bytes | 2021-7-29 11:32:43 | ||
| 8235ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 85 Bytes | 2021-8-21 16:40:51 | ||
| 8240ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 84 Bytes | 2021-8-8 15:03:55 | ||
| 8247ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 87 Bytes | 2021-7-21 21:30:00 | ||
| 8247ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 99 Bytes | 2021-8-16 8:53:37 | ||
| 8263ms | 3.6 MiB | 83 Bytes | 2021-8-23 21:07:56 | |||
| 8275ms | 3.6 MiB | 84 Bytes | 2021-8-14 9:06:27 | |||
| 8287ms | 3.6 MiB | 74 Bytes | 2021-8-20 22:37:31 | |||
| 8287ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 90 Bytes | 2021-8-7 16:08:22 | ||
| 8300ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 148 Bytes | 2021-7-9 11:37:07 | ||
| 8303ms | 3.6 MiB | 82 Bytes | 2022-7-12 10:44:38 | |||
| 8305ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 83 Bytes | 2021-7-30 10:55:30 | ||
| 8308ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 83 Bytes | 2021-8-19 21:48:31 | ||
| 8314ms | 3.6 MiB | 90 Bytes | 2022-7-23 11:24:17 | |||
| 8351ms | 3.6 MiB | 203 Bytes | 2022-7-15 22:17:09 | |||
| 8352ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 86 Bytes | 2021-8-23 17:21:12 | ||
| 8378ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 92 Bytes | 2021-8-14 22:33:57 | ||
| 8461ms | 3.6 MiB | 113 Bytes | 2022-7-11 11:10:57 | |||
| 8524ms | 3.6 MiB | 83 Bytes | 2022-7-26 13:01:32 | |||
| 8580ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 89 Bytes | 2022-7-18 9:23:45 | ||
| 8638ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 91 Bytes | 2022-7-14 10:56:33 | ||
| 10192ms | 3.6 MiB | 112 Bytes | 2021-8-20 15:42:16 | |||
| 10208ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 114 Bytes | 2021-8-20 7:30:25 | ||
| 10213ms | 3.6 MiB | 112 Bytes | 2021-8-23 14:49:33 | |||
| 10213ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 110 Bytes | 2021-7-28 13:38:36 | ||
| 10243ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 110 Bytes | 2021-8-18 0:33:43 | ||
| 10250ms | 3.6 MiB | 117 Bytes | 2021-8-10 11:44:21 | |||
| 10325ms | 3.6 MiB | 100 Bytes | 2022-7-31 17:20:38 | |||
| 10329ms | 3.7 MiB | 107 Bytes | 2021-8-11 17:21:35 | |||
| 10347ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 93 Bytes | 2021-8-17 22:19:41 | ||
| 10679ms | 3.6 MiB | 102 Bytes | 2021-8-23 9:54:37 |
信息
- ID
- 27
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 3671
- 已通过
- 1615
- 上传者