統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 123 Bytes | 2026-6-5 11:53:31 | ||
| 84ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 121 Bytes | 2026-6-5 11:19:07 | ||
| 85ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 110 Bytes | 2026-6-5 11:45:10 | ||
| 85ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 124 Bytes | 2026-6-5 11:39:53 | ||
| 85ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 131 Bytes | 2026-6-25 15:56:12 | ||
| 86ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 133 Bytes | 2026-6-25 16:03:26 | ||
| 86ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 172 Bytes | 2026-6-2 11:34:30 | ||
| 86ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 116 Bytes | 2026-6-5 11:22:32 | ||
| 86ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 77 Bytes | 2026-6-25 15:57:09 | ||
| 87ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 110 Bytes | 2026-6-5 11:41:19 | ||
| 87ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 110 Bytes | 2026-6-5 11:45:52 | ||
| 87ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 124 Bytes | 2026-6-5 11:55:16 | ||
| 87ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 82 Bytes | 2026-6-5 11:40:39 | ||
| 87ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 97 Bytes | 2026-6-5 11:43:04 | ||
| 87ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 88 Bytes | 2026-6-3 10:41:40 | ||
| 87ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 92 Bytes | 2026-6-5 11:39:37 | ||
| 88ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 118 Bytes | 2026-6-5 11:53:17 | ||
| 88ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 93 Bytes | 2026-6-5 11:42:11 | ||
| 88ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 89 Bytes | 2026-6-3 10:38:22 | ||
| 88ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 126 Bytes | 2026-6-5 11:53:29 | ||
| 88ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 124 Bytes | 2026-6-5 11:21:23 | ||
| 88ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 110 Bytes | 2026-6-3 10:53:18 | ||
| 88ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 94 Bytes | 2026-6-5 11:41:40 | ||
| 89ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 117 Bytes | 2026-6-5 11:22:02 | ||
| 89ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 77 Bytes | 2026-6-25 16:02:15 | ||
| 89ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 89 Bytes | 2026-6-3 10:53:51 | ||
| 89ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 92 Bytes | 2026-6-3 10:52:37 | ||
| 89ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 104 Bytes | 2026-6-3 10:38:05 | ||
| 89ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 130 Bytes | 2026-6-25 15:56:12 | ||
| 89ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 83 Bytes | 2026-6-5 11:53:42 | ||
| 89ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 172 Bytes | 2026-6-2 11:23:05 | ||
| 89ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 146 Bytes | 2026-6-3 10:52:57 | ||
| 89ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 78 Bytes | 2026-6-3 10:45:52 | ||
| 89ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 124 Bytes | 2026-6-5 11:54:46 | ||
| 90ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 138 Bytes | 2026-6-2 11:50:12 | ||
| 90ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 102 Bytes | 2026-6-5 11:42:37 | ||
| 90ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 88 Bytes | 2026-6-25 15:55:47 | ||
| 90ms | 12.4 MiB | Python 3.14.0a2 | 116 Bytes | 2026-6-2 12:01:09 | ||
| 90ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 102 Bytes | 2026-6-5 11:24:18 | ||
| 90ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 120 Bytes | 2026-6-5 11:42:41 | ||
| 91ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 110 Bytes | 2026-6-25 16:04:43 | ||
| 91ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 113 Bytes | 2026-6-5 11:40:44 | ||
| 91ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 73 Bytes | 2026-6-2 9:48:58 | ||
| 91ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 147 Bytes | 2026-6-5 11:22:54 | ||
| 91ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 136 Bytes | 2026-6-3 11:00:09 | ||
| 91ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 92 Bytes | 2026-6-3 10:38:14 | ||
| 92ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 96 Bytes | 2026-6-5 11:40:25 | ||
| 92ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 140 Bytes | 2026-6-25 16:04:03 | ||
| 92ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 118 Bytes | 2026-6-25 15:54:07 | ||
| 92ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 322 Bytes | 2026-6-25 15:36:03 | ||
| 93ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 128 Bytes | 2026-6-25 16:02:51 | ||
| 93ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 77 Bytes | 2026-6-5 11:42:02 | ||
| 93ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 110 Bytes | 2026-6-25 16:03:39 | ||
| 93ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 82 Bytes | 2026-6-2 11:21:26 | ||
| 93ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 110 Bytes | 2026-6-5 11:49:17 | ||
| 94ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 77 Bytes | 2026-6-25 15:35:01 | ||
| 94ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 114 Bytes | 2026-6-3 10:34:28 | ||
| 94ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 124 Bytes | 2026-6-5 11:22:30 | ||
| 94ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 90 Bytes | 2026-6-5 11:43:34 | ||
| 94ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 104 Bytes | 2026-6-5 11:41:09 | ||
| 95ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 96 Bytes | 2026-6-5 11:39:41 | ||
| 95ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 123 Bytes | 2026-6-2 10:17:10 | ||
| 95ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 124 Bytes | 2026-6-5 11:56:03 | ||
| 95ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 105 Bytes | 2026-6-5 11:41:19 | ||
| 95ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 72 Bytes | 2026-6-3 11:09:10 | ||
| 96ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 76 Bytes | 2026-6-3 10:52:54 | ||
| 96ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 118 Bytes | 2026-6-2 11:42:25 | ||
| 97ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 117 Bytes | 2026-6-3 10:58:59 | ||
| 97ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 104 Bytes | 2026-6-5 11:49:37 | ||
| 97ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 102 Bytes | 2026-6-3 10:55:45 | ||
| 98ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 123 Bytes | 2026-6-25 16:16:15 | ||
| 99ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 103 Bytes | 2026-6-5 11:19:33 | ||
| 99ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 71 Bytes | 2026-6-1 11:40:35 | ||
| 99ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 88 Bytes | 2026-6-2 11:55:00 | ||
| 99ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 78 Bytes | 2026-6-5 11:41:24 | ||
| 100ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 95 Bytes | 2026-6-5 11:23:33 | ||
| 100ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 124 Bytes | 2026-6-5 11:22:25 | ||
| 101ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 112 Bytes | 2026-6-3 10:52:39 | ||
| 101ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 130 Bytes | 2026-6-5 11:41:09 | ||
| 101ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 113 Bytes | 2026-6-3 9:06:24 | ||
| 101ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 107 Bytes | 2026-6-3 10:54:50 | ||
| 102ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 117 Bytes | 2026-6-3 10:42:37 | ||
| 102ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 96 Bytes | 2026-6-3 10:57:49 | ||
| 102ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 103 Bytes | 2026-6-3 10:54:18 | ||
| 102ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 92 Bytes | 2026-6-3 10:38:06 | ||
| 102ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 76 Bytes | 2026-6-3 10:36:28 | ||
| 102ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 78 Bytes | 2026-6-3 10:15:32 | ||
| 103ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 130 Bytes | 2026-6-5 11:23:24 | ||
| 103ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 103 Bytes | 2026-6-25 16:01:26 | ||
| 104ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 118 Bytes | 2026-6-2 11:20:43 | ||
| 104ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 112 Bytes | 2026-6-3 10:57:33 | ||
| 105ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 96 Bytes | 2026-6-25 15:48:46 | ||
| 106ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 71 Bytes | 2026-6-25 15:32:10 | ||
| 107ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 118 Bytes | 2026-6-25 16:05:03 | ||
| 107ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 77 Bytes | 2026-6-3 10:53:00 | ||
| 108ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 105 Bytes | 2026-6-2 11:33:33 | ||
| 110ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 92 Bytes | 2026-6-25 15:58:47 | ||
| 118ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 216 Bytes | 2026-6-25 15:38:44 | ||
| 118ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 88 Bytes | 2026-6-3 10:41:31 |
- 1
資訊
- ID
- 1103
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 3
- 標籤
- (無)
- 遞交數
- 173
- 已通過
- 99
- 上傳者