분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104ms | 13.8 MiB | C++26(O2) | 353 Bytes | 2025-12-30 19:41:09 | ||
| 118ms | 13.8 MiB | C++26(O2) | 398 Bytes | 2025-12-30 19:03:11 | ||
| 226ms | 13.8 MiB | C++26(O2) | 317 Bytes | 2025-12-30 19:34:39 | ||
| 233ms | 13.8 MiB | C++26(O2) | 310 Bytes | 2026-1-11 18:10:34 | ||
| 239ms | 12.3 MiB | C++26(O2) | 353 Bytes | 2025-12-30 19:39:08 | ||
| 241ms | 13.8 MiB | C++26(O2) | 307 Bytes | 2025-12-30 19:36:16 | ||
| 247ms | 13.8 MiB | C++26(O2) | 292 Bytes | 2025-12-30 19:38:17 | ||
| 247ms | 13.8 MiB | C++26(O2) | 413 Bytes | 2025-12-30 19:35:48 | ||
| 247ms | 13.8 MiB | C++26(O2) | 319 Bytes | 2025-12-30 19:39:44 | ||
| 248ms | 13.8 MiB | C++26(O2) | 292 Bytes | 2025-12-30 19:39:30 | ||
| 304ms | 13.8 MiB | C++26(O2) | 318 Bytes | 2025-12-30 19:42:47 |
- 1
정보
- ID
- 1072
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 6
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 22
- 맞았습니다.
- 11
- 아이디