統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 352 Bytes | 2025-12-16 11:02:16 | ||
| 201ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 389 Bytes | 2025-12-2 15:44:15 | ||
| 203ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 375 Bytes | 2025-12-4 19:58:33 | ||
| 203ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 367 Bytes | 2025-11-20 18:35:57 | ||
| 204ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 306 Bytes | 2025-12-12 9:35:19 | ||
| 206ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 309 Bytes | 2025-11-29 11:42:02 | ||
| 209ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 363 Bytes | 2025-12-11 14:02:43 | ||
| 210ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 371 Bytes | 2025-12-17 11:56:57 | ||
| 222ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 323 Bytes | 2025-12-12 20:55:48 |
- 1
資訊
- ID
- 1045
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 7
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 20
- 已通過
- 9
- 上傳者