統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 916 Bytes | 2025-12-19 9:57:23 | ||
| 189ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 689 Bytes | 2025-11-29 11:26:39 | ||
| 192ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 865 Bytes | 2025-12-16 16:54:30 | ||
| 193ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 879 Bytes | 2025-12-18 14:25:56 | ||
| 193ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 844 Bytes | 2025-12-18 14:07:44 | ||
| 193ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 915 Bytes | 2025-12-18 14:25:27 | ||
| 194ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 833 Bytes | 2025-12-16 16:46:20 | ||
| 194ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 877 Bytes | 2025-12-18 14:17:11 | ||
| 194ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 888 Bytes | 2025-12-18 14:19:14 | ||
| 195ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 842 Bytes | 2025-12-16 17:05:16 | ||
| 196ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 632 Bytes | 2025-12-9 16:08:28 | ||
| 196ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 844 Bytes | 2025-12-18 14:22:19 | ||
| 196ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 873 Bytes | 2025-12-18 14:18:55 | ||
| 197ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 877 Bytes | 2025-12-18 14:19:04 | ||
| 197ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 626 Bytes | 2025-12-18 14:07:37 | ||
| 197ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 888 Bytes | 2025-12-18 14:22:12 | ||
| 199ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 873 Bytes | 2025-12-18 14:24:33 | ||
| 200ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 878 Bytes | 2025-12-18 14:25:33 | ||
| 201ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 880 Bytes | 2025-12-16 16:36:23 | ||
| 201ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 712 Bytes | 2025-12-16 16:43:17 | ||
| 201ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 875 Bytes | 2025-12-18 14:19:04 | ||
| 201ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 893 Bytes | 2025-12-18 14:18:48 | ||
| 202ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 875 Bytes | 2025-12-18 14:22:00 | ||
| 203ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 861 Bytes | 2025-12-16 16:46:32 | ||
| 204ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 630 Bytes | 2025-12-12 9:43:52 | ||
| 204ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 841 Bytes | 2025-12-17 11:43:49 | ||
| 204ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 828 Bytes | 2025-12-18 14:25:46 | ||
| 204ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 763 Bytes | 2025-12-1 15:38:33 | ||
| 204ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 880 Bytes | 2025-12-18 14:20:38 | ||
| 205ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 916 Bytes | 2025-12-18 14:25:58 | ||
| 205ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 1 KiB | 2025-12-4 22:36:15 | ||
| 206ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 875 Bytes | 2025-12-18 14:24:01 | ||
| 206ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 906 Bytes | 2025-12-18 14:14:01 | ||
| 207ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 632 Bytes | 2025-12-4 15:15:20 | ||
| 207ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 900 Bytes | 2025-12-18 14:18:03 | ||
| 207ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 855 Bytes | 2025-11-13 11:16:03 | ||
| 207ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 896 Bytes | 2025-12-8 10:00:15 | ||
| 207ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 838 Bytes | 2025-12-16 16:51:20 | ||
| 207ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 712 Bytes | 2025-12-4 14:18:16 | ||
| 207ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 712 Bytes | 2025-12-8 9:58:48 | ||
| 208ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 859 Bytes | 2025-12-17 11:57:33 | ||
| 209ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 912 Bytes | 2025-12-18 14:21:24 | ||
| 209ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 880 Bytes | 2025-12-8 9:59:02 | ||
| 210ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 632 Bytes | 2025-12-19 9:40:33 | ||
| 210ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 906 Bytes | 2025-12-18 14:19:49 | ||
| 210ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 751 Bytes | 2025-12-16 16:39:18 | ||
| 210ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 890 Bytes | 2025-12-18 14:22:13 | ||
| 211ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 637 Bytes | 2025-12-18 13:46:46 | ||
| 211ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 882 Bytes | 2025-12-2 15:46:15 | ||
| 212ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 838 Bytes | 2025-12-5 9:58:06 | ||
| 213ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 905 Bytes | 2025-12-9 20:21:21 | ||
| 213ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 880 Bytes | 2025-12-8 10:00:28 | ||
| 213ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 875 Bytes | 2025-12-18 14:21:43 | ||
| 213ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 918 Bytes | 2025-12-18 14:23:11 | ||
| 214ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 880 Bytes | 2025-12-8 9:57:14 | ||
| 214ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 632 Bytes | 2025-12-4 14:05:50 | ||
| 215ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 918 Bytes | 2025-12-18 14:21:25 | ||
| 215ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 863 Bytes | 2025-12-16 16:56:05 | ||
| 216ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 712 Bytes | 2025-12-8 9:51:55 | ||
| 216ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 880 Bytes | 2025-12-16 16:47:20 | ||
| 216ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 923 Bytes | 2025-12-18 14:26:31 | ||
| 217ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 859 Bytes | 2025-12-17 11:46:00 | ||
| 219ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 712 Bytes | 2025-12-4 21:20:24 | ||
| 219ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 877 Bytes | 2025-12-18 14:20:20 | ||
| 221ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 881 Bytes | 2025-12-18 14:22:51 | ||
| 221ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 875 Bytes | 2025-12-18 14:17:27 | ||
| 225ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 844 Bytes | 2025-12-18 14:22:03 | ||
| 225ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 894 Bytes | 2025-12-8 9:58:22 | ||
| 225ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 880 Bytes | 2025-12-8 10:00:26 | ||
| 226ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 828 Bytes | 2025-12-18 13:56:41 | ||
| 228ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 803 Bytes | 2025-12-10 11:26:03 | ||
| 228ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 906 Bytes | 2025-12-18 14:21:55 | ||
| 229ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 879 Bytes | 2025-12-18 14:25:14 | ||
| 229ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 646 Bytes | 2025-12-16 16:41:43 | ||
| 231ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 910 Bytes | 2025-12-18 14:19:07 | ||
| 232ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 836 Bytes | 2025-12-8 9:58:59 | ||
| 249ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 993 Bytes | 2025-12-1 15:41:45 |
- 1
資訊
- ID
- 1038
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 6
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 255
- 已通過
- 77
- 上傳者