統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 402 Bytes | 2025-10-14 16:04:01 | ||
| 111ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 416 Bytes | 2025-10-20 9:58:45 | ||
| 113ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 754 Bytes | 2025-10-14 16:05:41 | ||
| 113ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 642 Bytes | 2025-10-14 16:04:25 | ||
| 114ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 416 Bytes | 2025-10-25 9:21:00 | ||
| 114ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 576 Bytes | 2025-10-14 16:02:38 | ||
| 115ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 642 Bytes | 2025-10-14 16:03:45 | ||
| 115ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 533 Bytes | 2025-10-14 15:59:52 | ||
| 116ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 493 Bytes | 2025-10-14 15:58:02 | ||
| 117ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 559 Bytes | 2025-10-14 16:06:24 | ||
| 117ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 611 Bytes | 2025-10-14 15:59:49 | ||
| 118ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 567 Bytes | 2025-10-14 16:00:35 | ||
| 118ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 603 Bytes | 2025-10-14 15:59:50 | ||
| 119ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 648 Bytes | 2025-10-14 15:59:19 | ||
| 119ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 418 Bytes | 2025-10-14 16:00:56 | ||
| 121ms | 13.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 486 Bytes | 2026-2-3 16:05:43 | ||
| 121ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 588 Bytes | 2025-10-16 13:48:18 | ||
| 121ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 615 Bytes | 2025-10-14 16:00:00 | ||
| 122ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 907 Bytes | 2025-10-12 22:40:43 | ||
| 123ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 634 Bytes | 2025-10-14 16:03:32 | ||
| 123ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 634 Bytes | 2025-10-16 14:39:07 | ||
| 123ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 607 Bytes | 2025-10-14 16:00:35 | ||
| 123ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 707 Bytes | 2025-10-14 17:31:33 | ||
| 125ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 1.3 KiB | 2025-10-14 15:58:03 | ||
| 127ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 591 Bytes | 2025-10-14 16:05:50 | ||
| 127ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 619 Bytes | 2025-10-14 16:02:02 | ||
| 127ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 515 Bytes | 2025-10-14 16:03:52 | ||
| 128ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 481 Bytes | 2025-10-15 11:45:00 | ||
| 129ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 631 Bytes | 2025-10-14 17:26:38 | ||
| 129ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 565 Bytes | 2025-10-14 16:03:59 | ||
| 131ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 562 Bytes | 2025-10-14 16:00:19 | ||
| 134ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 545 Bytes | 2025-10-14 15:58:47 | ||
| 137ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 648 Bytes | 2025-10-14 16:04:54 | ||
| 142ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 607 Bytes | 2025-10-14 11:08:25 | ||
| 148ms | 13.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 760 Bytes | 2025-10-14 16:08:06 |
- 1
資訊
- ID
- 1013
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 4
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 79
- 已通過
- 35
- 上傳者