ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
714 714   「一本通 6.6 练习 6」序列统计 0 / 0 (无)
715 715   「一本通 6.6 练习 7」超能粒子炮 · 改 0 / 0 (无)
716 716   「一本通 6.6 练习 8」礼物 0 / 0 (无)
717 717   「一本通 6.6 练习 9」网格 2 / 11 10
718 718   「一本通 6.6 练习 10」有趣的数列 0 / 0 (无)
719 719   「一本通 6.6 练习 11」树屋阶梯 0 / 0 (无)
720 720   「一本通 6.7 例 1」取石子游戏 1 17 / 33 4
721 721   「一本通 6.7 例 2」取石子游戏 2 7 / 13 8
722 722   「一本通 6.7 例 3」移棋子游戏 0 / 0 (无)
723 723   「一本通 6.7 练习 1」取石子游戏 2 / 2 10
724 724   「一本通 6.7 练习 2」巧克力棒 0 / 0 (无)
725 725   「一本通 6.7 练习 3」取石子 2 / 2 10
726 726   「一本通 6.7 练习 4」S-Nim 1 / 1 10
727 727   「一本通 6.7 练习 5」取石子游戏 3 / 6 10
728 728   买糖果 221 / 358 2
729 729   整数求和 246 / 406 2
730 730   逆置正整数 327 / 601 3
731 731   打印正方形 376 / 825 4
732 732   打印直角三角形 565 / 947 2
733 733   打印金字塔 296 / 525 3
734 734   明明的随机数 373 / 783 4
735 735   合并区间 293 / 1544 8
736 736   内卷的成绩排名 293 / 1251 7
737 737   景点游玩 6 / 85 9
739 739   Base64编码加密 126 / 273 4
740 740   最大子序列和 79 / 149 3
742 742   求最长上升子序列长度 48 / 139 6
743 743   求解所有的因子 24 / 68 5
744 744   不高兴的津津 159 / 373 4
745 745   陶陶摘苹果 157 / 362 4
747 747   三角形判定 147 / 579 7
749 749   进制转换(二进制转十六进制) 796 / 2179 5
750 750   进制转换(十六进制转二进制) 101 / 489 7
751 P751   疯狂的数列(crazy) 7 / 35 8
754 754   冒泡排序的位置变化 372 / 923 5
755 755   选择排序入门 161 / 346 4
756 756   敲七 96 / 403 7
757 757   你的飞碟在这儿! 51 / 149 6
758 758   混合牛奶 37 / 157 7
759 759   排座位 83 / 111 1
761 761   乒乓球 44 / 361 8
762 762   数字统计 140 / 290 4
764 764   合成战机 25 / 32 1
765 765   矩阵转置 225 / 579 5
767 767   优秀的拆分 47 / 205 7
770 770   求最小的字符串 20 / 48 5
771 771   与运算 2 / 7 10
772 772   小象涂色 2 / 3 10
773 773   判断整数的奇偶性 172 / 940 8
774 774   去晨练吗? 359 / 772 4
775 775   成绩等第转换 719 / 1444 4
776 P776   宇宙射线 3 / 12 5
777 P777   困难题 4 / 12 7
778 778   灯 3 / 9 10
779 779   爬 2 / 6 10
780 780   字符串 1 / 2 10
781 781   奇怪的函数 0 / 6 10
782 782   学习除法 28 / 220 8
783 783   拆分 23 / 103 7
784 784   部落 18 / 103 8
785 785   传递 8 / 35 7
786 786   圆盘时钟 13 / 54 7
787 787   K倍路 9 / 61 8
788 788   debug 9 / 34 7
789 789   最小段 8 / 98 9
790 790   Jxc军训 10 / 79 8
791 791   萌萌哒的小Xc 7 / 27 7
792 792   真假雪菜 2 / 21 9
793 793   寻找 8 / 32 7
794 794   计算五边形面积 108 / 217 4
795 795   压缩算法 735 / 1618 4
796 796   后缀表达式求值(选1_P89) 379 / 1547 7
797 797   奖学金 182 / 631 6
798 798   比赛分数修正 135 / 459 6
799 799   公交换乘 214 / 689 6
800 800   中缀表达式转后缀表达式(选1_P90) 222 / 1133 7
801 801   小江背单词 358 / 1122 6
802 802   区间查询 248 / 1268 7
803 803   奇偶数据段查找 235 / 694 6
804 804   左右交替上升序列 216 / 1152 8
805 805   砍树 257 / 469 3
806 806   冒泡去重 281 / 738 5
807 807   小江学英语 155 / 593 7
808 808   场馆人流量统计 221 / 745 6
809 809   素数排序 267 / 1028 7
810 810   最具人气作品 202 / 768 7
811 811   计算折线长度 379 / 946 5
812 812   回文字符串 273 / 519 3
813 813   大鱼吃小鱼(栈处理) 208 / 432 4
814 814   十进制转十六进制 412 / 958 4
815 815   信息的加密 422 / 1018 1
816 816   舞会配对 201 / 459 4
817 817   学生会选举 91 / 410 7
818 818   连通块 146 / 353 5
819 819   寻找无重复字符的最长子串 145 / 386 5
820 820   模拟撤销 146 / 490 6
821 821   修改颜色 128 / 573 7
822 822   [模板] 高精度 加 减 乘 23 / 54 5
823 823   [模板] 高精度 除 取余 16 / 23 4
824 824   种地 27 / 44 2

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题