统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
146ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 244 Bytes | 2023-2-27 10:45:27 | ||
146ms | 14.4 MiB | Python 3.14.0a2 | 267 Bytes | 2025-2-21 13:34:11 | ||
146ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 279 Bytes | 2023-2-28 14:58:10 | ||
146ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 237 Bytes | 2023-2-28 13:50:17 | ||
146ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 219 Bytes | 2023-2-28 14:52:16 | ||
147ms | 8.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 252 Bytes | 2023-2-28 14:31:40 | ||
147ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 160 Bytes | 2024-8-18 13:09:06 | ||
147ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 285 Bytes | 2023-2-28 10:42:44 | ||
147ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 288 Bytes | 2023-2-28 10:51:42 | ||
147ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 251 Bytes | 2023-2-28 10:21:13 | ||
147ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 269 Bytes | 2023-2-28 10:21:31 | ||
147ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 252 Bytes | 2023-2-28 14:39:00 | ||
147ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 245 Bytes | 2023-2-28 13:47:40 | ||
147ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 187 Bytes | 2023-2-27 10:35:54 | ||
148ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 71 Bytes | 2023-2-27 10:31:10 | ||
148ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 250 Bytes | 2023-2-28 13:45:21 | ||
148ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 263 Bytes | 2023-2-26 21:15:20 | ||
148ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 248 Bytes | 2023-2-27 10:52:28 | ||
148ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 231 Bytes | 2023-2-28 14:30:21 | ||
149ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 280 Bytes | 2023-2-27 10:40:01 | ||
149ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 259 Bytes | 2023-2-27 10:52:14 | ||
149ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 71 Bytes | 2023-2-28 10:34:45 | ||
149ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 328 Bytes | 2023-2-27 15:49:34 | ||
149ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 71 Bytes | 2023-2-28 10:39:47 | ||
149ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 252 Bytes | 2023-2-28 14:46:08 | ||
149ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 231 Bytes | 2023-2-28 14:31:50 | ||
149ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 231 Bytes | 2023-2-28 14:43:52 | ||
149ms | 8.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 213 Bytes | 2023-2-28 10:41:12 | ||
150ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 231 Bytes | 2023-2-28 14:30:05 | ||
150ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 218 Bytes | 2023-2-27 10:45:27 | ||
150ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 254 Bytes | 2023-2-28 15:42:36 | ||
150ms | 3.4 MiB | Python 3.14.0a2 | 208 Bytes | 2023-2-17 14:09:54 | ||
151ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 226 Bytes | 2023-2-28 10:48:05 | ||
151ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 271 Bytes | 2023-2-28 13:48:45 | ||
151ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 219 Bytes | 2023-2-28 13:57:13 | ||
151ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 236 Bytes | 2023-2-27 10:52:27 | ||
151ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 244 Bytes | 2023-2-27 10:55:13 | ||
151ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 278 Bytes | 2023-2-28 10:44:36 | ||
151ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 243 Bytes | 2023-2-28 10:23:49 | ||
151ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 239 Bytes | 2023-2-27 10:51:54 | ||
151ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 240 Bytes | 2023-2-27 10:54:06 | ||
152ms | 14.3 MiB | Python 3.14.0a2 | 73 Bytes | 2025-2-28 13:16:13 | ||
152ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 217 Bytes | 2023-2-28 13:56:37 | ||
152ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 233 Bytes | 2023-2-28 14:00:01 | ||
152ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 210 Bytes | 2023-2-28 13:48:06 | ||
152ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 71 Bytes | 2023-2-27 10:32:40 | ||
152ms | 14.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 213 Bytes | 2025-4-11 14:51:07 | ||
153ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 224 Bytes | 2023-2-28 13:56:24 | ||
153ms | 3.4 MiB | Python 3.14.0a2 | 493 Bytes | 2023-2-17 19:13:56 | ||
153ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 71 Bytes | 2023-2-27 14:56:31 | ||
153ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 251 Bytes | 2023-2-27 10:55:04 | ||
153ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 162 Bytes | 2023-2-28 10:41:37 | ||
153ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 309 Bytes | 2023-2-27 10:50:32 | ||
153ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 167 Bytes | 2023-5-28 12:17:38 | ||
153ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 321 Bytes | 2023-2-27 10:33:38 | ||
153ms | 3.4 MiB | Python 3.14.0a2 | 216 Bytes | 2023-2-16 14:50:15 | ||
154ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 71 Bytes | 2024-3-1 10:52:16 | ||
154ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 217 Bytes | 2023-2-27 10:43:52 | ||
154ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 219 Bytes | 2023-2-28 10:46:02 | ||
155ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 63 Bytes | 2023-5-23 10:59:43 | ||
155ms | 3.4 MiB | Python 3.14.0a2 | 67 Bytes | 2023-2-20 11:00:04 | ||
156ms | 13.4 MiB | Python 3.14.0a2 | 227 Bytes | 2025-2-19 11:00:18 | ||
156ms | 8.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 244 Bytes | 2023-2-28 14:55:20 | ||
156ms | 8.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 198 Bytes | 2023-2-27 11:47:37 | ||
156ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 252 Bytes | 2023-2-28 14:31:19 | ||
157ms | 14.4 MiB | Python 3.14.0a2 | 63 Bytes | 2025-2-21 13:47:58 | ||
157ms | 14.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 73 Bytes | 2025-5-16 13:44:56 | ||
157ms | 14.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 152 Bytes | 2025-5-16 14:00:42 | ||
159ms | 8.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 238 Bytes | 2023-2-28 13:54:01 | ||
160ms | 14.4 MiB | Python 3.14.0a2 | 185 Bytes | 2025-2-22 8:02:59 | ||
160ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 208 Bytes | 2023-2-28 14:47:33 | ||
160ms | 8.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 184 Bytes | 2023-2-28 10:40:21 | ||
161ms | 8.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 235 Bytes | 2023-2-28 13:54:53 | ||
161ms | 8.4 MiB | Python 3.14.0a2 | 67 Bytes | 2023-9-18 9:55:34 | ||
162ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 198 Bytes | 2023-6-21 19:26:12 | ||
163ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 305 Bytes | 2023-2-28 10:36:29 | ||
166ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 71 Bytes | 2023-3-9 14:25:10 | ||
166ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 231 Bytes | 2023-2-28 14:52:49 | ||
166ms | 14.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 170 Bytes | 2025-4-1 11:28:50 | ||
169ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 223 Bytes | 2023-2-28 13:50:23 | ||
179ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 162 Bytes | 2023-2-27 10:37:44 | ||
187ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 244 Bytes | 2023-2-28 13:56:08 | ||
192ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 235 Bytes | 2023-2-27 10:42:11 | ||
196ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 217 Bytes | 2023-2-28 13:44:25 |
信息
- ID
- 812
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 490
- 已通过
- 256
- 上传者