统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
52ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 281 Bytes | 2023-2-6 15:10:50 | ||
52ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 302 Bytes | 2023-2-6 10:41:20 | ||
52ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 351 Bytes | 2024-2-18 10:40:19 | ||
52ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 323 Bytes | 2024-2-23 10:54:23 | ||
52ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 311 Bytes | 2023-2-6 11:28:07 | ||
52ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 372 Bytes | 2023-2-6 11:23:10 | ||
52ms | 8.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 314 Bytes | 2023-2-6 11:28:34 | ||
52ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 293 Bytes | 2023-2-6 10:53:48 | ||
52ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 340 Bytes | 2023-2-6 15:40:15 | ||
52ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 284 Bytes | 2024-2-19 14:06:15 | ||
52ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 313 Bytes | 2024-2-18 8:41:37 | ||
52ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 251 Bytes | 2024-2-21 10:19:37 | ||
52ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 306 Bytes | 2023-2-6 10:40:04 | ||
53ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 298 Bytes | 2024-3-12 9:11:26 | ||
53ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 297 Bytes | 2023-2-6 14:49:26 | ||
53ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 337 Bytes | 2023-3-18 19:22:28 | ||
53ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 292 Bytes | 2023-2-6 10:33:26 | ||
53ms | 8.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 339 Bytes | 2023-2-6 15:47:37 | ||
53ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 267 Bytes | 2024-11-4 15:25:41 | ||
53ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 298 Bytes | 2023-2-6 15:39:58 | ||
53ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 286 Bytes | 2023-5-25 8:41:14 | ||
53ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 302 Bytes | 2023-2-6 11:30:24 | ||
53ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 224 Bytes | 2023-3-18 11:20:02 | ||
53ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 271 Bytes | 2024-12-19 8:52:46 | ||
53ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 275 Bytes | 2024-2-21 10:16:16 | ||
53ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 291 Bytes | 2023-2-6 14:46:38 | ||
53ms | 8.4 MiB | Python 3.14.0a2 | 332 Bytes | 2023-7-16 8:44:51 | ||
53ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 319 Bytes | 2023-2-6 10:37:45 | ||
53ms | 8.4 MiB | Python 3.14.0a2 | 274 Bytes | 2024-12-19 8:49:11 | ||
53ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 318 Bytes | 2023-2-6 14:49:10 | ||
53ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 565 Bytes | 2024-2-19 15:22:23 | ||
53ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 299 Bytes | 2024-2-23 10:42:44 | ||
53ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 255 Bytes | 2023-2-6 10:33:02 | ||
53ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 274 Bytes | 2023-2-27 11:42:47 | ||
53ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 340 Bytes | 2023-2-6 15:41:02 | ||
53ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 316 Bytes | 2024-12-19 11:46:19 | ||
53ms | 8.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 313 Bytes | 2023-2-6 15:40:55 | ||
53ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 282 Bytes | 2024-12-19 8:44:28 | ||
54ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 276 Bytes | 2023-2-6 14:49:50 | ||
54ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 291 Bytes | 2023-2-6 14:51:54 | ||
54ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 265 Bytes | 2023-2-6 10:32:38 | ||
54ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 303 Bytes | 2023-2-6 11:29:46 | ||
54ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 292 Bytes | 2024-2-18 8:37:55 | ||
54ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 320 Bytes | 2024-2-21 10:13:27 | ||
54ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 276 Bytes | 2023-2-6 14:54:30 | ||
54ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 278 Bytes | 2023-2-6 14:50:25 | ||
54ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 274 Bytes | 2023-2-6 10:29:26 | ||
54ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 352 Bytes | 2023-2-6 11:28:13 | ||
54ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 175 Bytes | 2024-7-16 10:19:01 | ||
54ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 375 Bytes | 2023-2-6 14:43:49 | ||
54ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 298 Bytes | 2024-2-18 8:43:31 | ||
54ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 262 Bytes | 2024-12-19 8:48:14 | ||
54ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 310 Bytes | 2023-2-6 15:41:31 | ||
54ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 276 Bytes | 2023-2-20 9:53:08 | ||
54ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 278 Bytes | 2024-12-19 8:49:44 | ||
54ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 294 Bytes | 2023-2-6 10:39:54 | ||
54ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 290 Bytes | 2023-2-14 8:45:51 | ||
54ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 292 Bytes | 2023-2-6 15:45:01 | ||
54ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 294 Bytes | 2023-2-6 11:28:07 | ||
54ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 275 Bytes | 2024-2-18 16:17:12 | ||
54ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 243 Bytes | 2024-3-8 14:44:53 | ||
54ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 290 Bytes | 2023-2-6 14:39:56 | ||
54ms | 8.4 MiB | Python 3.14.0a2 | 242 Bytes | 2023-7-15 11:13:35 | ||
54ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 346 Bytes | 2023-2-6 10:40:48 | ||
54ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 326 Bytes | 2023-2-6 14:50:34 | ||
54ms | 8.4 MiB | Python 3.14.0a2 | 276 Bytes | 2023-7-15 11:21:05 | ||
55ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 264 Bytes | 2023-2-4 9:47:41 | ||
55ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 252 Bytes | 2024-2-18 10:07:40 | ||
55ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 265 Bytes | 2023-2-6 10:28:59 | ||
55ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 242 Bytes | 2023-7-15 11:06:46 | ||
55ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 278 Bytes | 2023-2-9 10:43:32 | ||
55ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 245 Bytes | 2023-7-16 11:02:15 | ||
55ms | 8.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 293 Bytes | 2023-2-6 9:10:57 | ||
55ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 294 Bytes | 2023-2-13 22:57:38 | ||
55ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 290 Bytes | 2023-3-11 13:33:03 | ||
55ms | 8.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 309 Bytes | 2023-2-6 11:49:59 | ||
55ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 332 Bytes | 2024-5-30 14:37:22 | ||
55ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 287 Bytes | 2024-2-18 8:58:09 | ||
55ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 289 Bytes | 2023-2-6 11:29:10 | ||
55ms | 8.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 308 Bytes | 2023-2-6 10:39:36 | ||
55ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 273 Bytes | 2024-2-18 9:03:14 | ||
55ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 278 Bytes | 2023-2-6 11:27:32 | ||
55ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 314 Bytes | 2023-2-6 11:33:31 | ||
55ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 275 Bytes | 2024-2-18 10:12:00 | ||
55ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 313 Bytes | 2024-2-23 13:52:15 | ||
55ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 311 Bytes | 2023-2-6 11:34:08 | ||
55ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 314 Bytes | 2023-2-6 14:48:26 | ||
55ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 307 Bytes | 2023-7-15 11:07:42 | ||
55ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 294 Bytes | 2023-2-6 11:27:52 | ||
55ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 314 Bytes | 2023-2-6 11:27:09 | ||
55ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 300 Bytes | 2023-2-6 15:41:38 | ||
55ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 293 Bytes | 2024-12-19 11:43:42 | ||
55ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 274 Bytes | 2023-7-15 11:27:49 | ||
56ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 227 Bytes | 2023-7-16 11:22:09 | ||
56ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 307 Bytes | 2023-2-6 10:39:35 | ||
56ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 293 Bytes | 2024-12-19 11:55:46 | ||
56ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 276 Bytes | 2023-2-6 10:38:49 | ||
56ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 358 Bytes | 2023-2-7 15:02:34 | ||
56ms | 8.4 MiB | Python 3.14.0a2 | 291 Bytes | 2024-12-19 11:51:14 | ||
56ms | 8.4 MiB | Python 3.14.0a2 | 283 Bytes | 2023-7-16 10:58:24 |
信息
- ID
- 801
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 935
- 已通过
- 280
- 上传者