统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
44ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-3-8 12:53:59 | |||
44ms | 3.4 MiB | 40 Bytes | 2022-4-29 11:15:38 | |||
44ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-3-11 15:56:14 | |||
44ms | 3.6 MiB | 42 Bytes | 2022-5-7 11:16:43 | |||
44ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-4-3 21:11:57 | |||
44ms | 3.6 MiB | 42 Bytes | 2022-3-11 11:18:13 | |||
44ms | 3.5 MiB | 47 Bytes | 2022-4-2 14:11:22 | |||
44ms | 3.6 MiB | 42 Bytes | 2022-3-31 7:39:51 | |||
44ms | 3.6 MiB | 42 Bytes | 2022-4-29 11:16:21 | |||
44ms | 3.6 MiB | 42 Bytes | 2022-3-31 7:38:42 | |||
45ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-3-11 15:44:09 | |||
45ms | 3.5 MiB | 47 Bytes | 2022-5-7 11:15:14 | |||
45ms | 3.6 MiB | 40 Bytes | 2022-4-2 14:15:23 | |||
45ms | 3.4 MiB | 42 Bytes | 2022-3-11 15:58:53 | |||
45ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-3-11 15:58:36 | |||
45ms | 3.4 MiB | 42 Bytes | 2022-5-7 11:16:22 | |||
45ms | 3.6 MiB | 47 Bytes | 2022-5-7 11:27:41 | |||
45ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 42 Bytes | 2022-3-15 17:03:18 | ||
45ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-4-29 11:19:06 | |||
45ms | 3.4 MiB | 42 Bytes | 2022-3-8 12:54:47 | |||
45ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-3-7 10:49:58 | |||
45ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-3-31 7:42:30 | |||
45ms | 3.4 MiB | 44 Bytes | 2022-3-18 16:35:06 | |||
45ms | 3.4 MiB | 42 Bytes | 2022-3-31 7:41:32 | |||
45ms | 3.6 MiB | 42 Bytes | 2022-3-12 21:02:55 | |||
45ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-5-7 11:17:56 | |||
45ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-4-29 11:17:40 | |||
45ms | 3.6 MiB | 60 Bytes | 2022-5-14 20:23:11 | |||
45ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-3-31 7:40:00 | |||
45ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-5-7 11:15:28 | |||
46ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-4-2 14:26:38 | |||
46ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-4-2 14:14:57 | |||
46ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-3-11 15:28:14 | |||
46ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-4-2 14:17:22 | |||
46ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-3-31 7:40:22 | |||
46ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-4-2 14:18:20 | |||
46ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-3-31 7:41:45 | |||
46ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-3-31 7:39:10 | |||
46ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-3-31 7:39:33 | |||
46ms | 3.6 MiB | 42 Bytes | 2022-5-7 11:19:12 | |||
46ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-4-2 14:17:15 | |||
46ms | 3.4 MiB | 42 Bytes | 2022-3-29 16:57:51 | |||
46ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-4-2 14:14:53 | |||
46ms | 3.6 MiB | 42 Bytes | 2022-4-2 14:15:32 | |||
46ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-4-29 11:17:09 | |||
46ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-3-11 15:58:05 | |||
46ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-3-11 16:03:38 | |||
46ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-5-7 11:13:54 | |||
46ms | 3.5 MiB | 40 Bytes | 2022-3-31 7:37:35 | |||
46ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-5-7 11:15:09 | |||
46ms | 3.5 MiB | 40 Bytes | 2022-3-31 7:37:31 | |||
46ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-4-2 14:13:57 | |||
46ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-3-11 15:58:01 | |||
46ms | 3.5 MiB | 46 Bytes | 2022-3-7 21:19:13 | |||
46ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-4-2 14:17:49 | |||
46ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 47 Bytes | 2022-5-24 17:26:12 | ||
46ms | 3.5 MiB | 47 Bytes | 2022-5-7 11:19:15 | |||
47ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-4-2 14:16:12 | |||
47ms | 3.4 MiB | 42 Bytes | 2022-4-29 11:16:02 | |||
47ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-4-2 14:13:59 | |||
47ms | 3.6 MiB | 42 Bytes | 2022-5-7 11:15:36 | |||
47ms | 3.4 MiB | 47 Bytes | 2022-3-31 7:42:52 | |||
47ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-4-2 14:13:45 | |||
47ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 37 Bytes | 2024-5-31 15:23:43 | ||
47ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-4-2 14:13:48 | |||
47ms | 3.4 MiB | 42 Bytes | 2022-3-31 7:39:39 | |||
48ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-4-2 14:14:33 | |||
48ms | 3.6 MiB | 42 Bytes | 2022-4-29 11:20:43 | |||
48ms | 3.5 MiB | 52 Bytes | 2022-5-7 11:18:30 | |||
48ms | 3.6 MiB | 42 Bytes | 2022-3-11 15:57:39 | |||
48ms | 3.6 MiB | 42 Bytes | 2022-4-2 14:14:50 | |||
48ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-3-31 7:39:17 | |||
48ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-5-7 11:16:23 | |||
48ms | 3.6 MiB | 42 Bytes | 2022-5-24 17:18:55 | |||
48ms | 3.5 MiB | 40 Bytes | 2022-3-31 7:38:02 | |||
48ms | 8.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 46 Bytes | 2024-10-29 14:17:43 | ||
48ms | 3.6 MiB | 42 Bytes | 2022-4-2 11:22:08 | |||
48ms | 3.6 MiB | 47 Bytes | 2022-3-31 7:42:01 | |||
48ms | 3.5 MiB | 47 Bytes | 2022-3-31 7:46:49 | |||
48ms | 3.4 MiB | 42 Bytes | 2022-4-29 11:19:51 | |||
48ms | 3.6 MiB | 40 Bytes | 2022-4-2 14:13:35 | |||
49ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-3-31 7:42:20 | |||
49ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 42 Bytes | 2023-12-16 8:56:37 | ||
49ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 42 Bytes | 2022-5-7 11:14:50 | ||
49ms | 8.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 46 Bytes | 2024-3-6 9:52:40 | ||
49ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 46 Bytes | 2024-9-2 15:39:56 | ||
49ms | 3.5 MiB | 47 Bytes | 2022-5-7 11:14:27 | |||
49ms | 3.4 MiB | 42 Bytes | 2022-4-2 14:16:26 | |||
49ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-5-7 11:14:52 | |||
49ms | 3.4 MiB | 42 Bytes | 2022-3-31 7:39:12 | |||
49ms | 3.6 MiB | 42 Bytes | 2022-4-29 11:15:35 | |||
49ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-3-31 7:40:43 | |||
49ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 42 Bytes | 2022-5-21 19:12:01 | ||
50ms | 3.5 MiB | 42 Bytes | 2022-4-29 11:15:35 | |||
50ms | 3.4 MiB | 42 Bytes | 2022-3-31 7:39:00 | |||
50ms | 3.4 MiB | 42 Bytes | 2022-5-7 11:14:44 | |||
50ms | 3.6 MiB | 42 Bytes | 2022-3-31 7:39:30 | |||
50ms | 3.6 MiB | 61 Bytes | 2022-4-10 15:50:48 | |||
50ms | 3.6 MiB | 42 Bytes | 2022-4-2 11:12:22 | |||
50ms | 3.4 MiB | 42 Bytes | 2022-5-7 11:14:36 |
信息
- ID
- 729
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 398
- 已通过
- 239
- 上传者