统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103ms | 3.6 MiB | 353 Bytes | 2022-3-22 16:38:25 | |||
| 104ms | 3.6 MiB | 370 Bytes | 2022-3-22 16:39:05 | |||
| 104ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 304 Bytes | 2022-3-22 16:33:26 | ||
| 108ms | 3.5 MiB | 401 Bytes | 2022-3-22 16:31:48 | |||
| 109ms | 3.5 MiB | 383 Bytes | 2022-3-22 16:40:50 | |||
| 110ms | 3.6 MiB | 350 Bytes | 2022-3-22 16:38:22 | |||
| 110ms | 3.5 MiB | 395 Bytes | 2022-3-22 16:45:46 | |||
| 110ms | 3.6 MiB | 385 Bytes | 2022-3-22 16:37:20 | |||
| 111ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 409 Bytes | 2022-3-22 16:38:36 | ||
| 111ms | 3.6 MiB | 376 Bytes | 2022-3-22 16:37:02 | |||
| 111ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 381 Bytes | 2022-3-22 16:38:09 | ||
| 112ms | 3.6 MiB | 410 Bytes | 2022-3-22 17:22:30 | |||
| 112ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 394 Bytes | 2022-3-22 16:39:47 | ||
| 112ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 390 Bytes | 2022-3-22 16:42:07 | ||
| 113ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 373 Bytes | 2022-3-15 14:01:43 | ||
| 113ms | 3.5 MiB | 359 Bytes | 2022-3-22 16:35:58 | |||
| 113ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 387 Bytes | 2022-3-26 19:27:06 | ||
| 113ms | 3.6 MiB | 317 Bytes | 2022-3-22 16:26:12 | |||
| 114ms | 3.5 MiB | 370 Bytes | 2022-3-22 16:40:59 | |||
| 114ms | 3.5 MiB | 407 Bytes | 2022-3-22 16:45:56 | |||
| 114ms | 3.5 MiB | 370 Bytes | 2022-3-22 16:56:48 | |||
| 114ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 373 Bytes | 2022-3-21 16:49:49 | ||
| 114ms | 3.5 MiB | 368 Bytes | 2022-3-22 16:37:14 | |||
| 114ms | 3.5 MiB | 424 Bytes | 2022-3-22 17:23:04 | |||
| 115ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 386 Bytes | 2022-3-22 16:42:20 | ||
| 115ms | 3.5 MiB | 388 Bytes | 2022-3-22 16:39:53 | |||
| 116ms | 3.5 MiB | 370 Bytes | 2022-3-22 16:39:02 | |||
| 116ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 418 Bytes | 2022-3-22 16:38:10 | ||
| 116ms | 3.6 MiB | 384 Bytes | 2022-3-15 14:01:17 | |||
| 117ms | 3.5 MiB | 371 Bytes | 2022-3-22 16:34:49 | |||
| 117ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 379 Bytes | 2022-3-22 16:49:15 | ||
| 117ms | 3.5 MiB | 357 Bytes | 2022-3-22 16:55:55 | |||
| 117ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 385 Bytes | 2022-3-22 16:45:02 | ||
| 118ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 389 Bytes | 2022-3-22 16:40:23 | ||
| 118ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 385 Bytes | 2022-3-22 16:39:26 | ||
| 118ms | 3.5 MiB | 384 Bytes | 2022-3-22 12:52:18 | |||
| 118ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 367 Bytes | 2022-3-22 16:47:48 | ||
| 118ms | 3.6 MiB | 372 Bytes | 2022-3-22 16:40:11 | |||
| 118ms | 3.5 MiB | 387 Bytes | 2022-3-22 16:35:23 | |||
| 118ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 416 Bytes | 2022-3-22 16:41:27 | ||
| 118ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 391 Bytes | 2022-3-22 16:33:10 | ||
| 118ms | 3.5 MiB | 424 Bytes | 2022-3-22 17:23:02 | |||
| 120ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 400 Bytes | 2022-3-22 16:40:48 | ||
| 120ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 391 Bytes | 2022-3-22 16:33:28 | ||
| 120ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 393 Bytes | 2022-3-22 16:36:14 | ||
| 120ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 372 Bytes | 2022-3-22 16:42:41 | ||
| 120ms | 3.5 MiB | 407 Bytes | 2022-3-22 16:34:33 | |||
| 120ms | 3.6 MiB | 378 Bytes | 2022-3-22 16:40:46 | |||
| 121ms | 3.5 MiB | 384 Bytes | 2022-3-15 14:00:43 | |||
| 121ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 380 Bytes | 2022-3-22 16:40:03 | ||
| 121ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 387 Bytes | 2022-3-22 16:34:50 | ||
| 122ms | 3.6 MiB | 338 Bytes | 2022-3-22 16:36:00 | |||
| 122ms | 3.5 MiB | 385 Bytes | 2022-3-22 16:38:58 | |||
| 123ms | 3.6 MiB | 372 Bytes | 2022-3-22 16:39:33 | |||
| 124ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 387 Bytes | 2022-3-22 16:36:38 | ||
| 125ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 374 Bytes | 2022-3-22 16:39:19 | ||
| 125ms | 3.5 MiB | 368 Bytes | 2022-3-22 16:35:03 | |||
| 125ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 376 Bytes | 2022-3-22 16:36:31 | ||
| 127ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 380 Bytes | 2022-3-22 16:38:32 | ||
| 128ms | 3.5 MiB | 391 Bytes | 2022-3-22 16:36:00 | |||
| 128ms | 3.5 MiB | 372 Bytes | 2022-3-22 16:34:43 | |||
| 129ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 383 Bytes | 2022-3-22 16:35:52 | ||
| 131ms | 3.5 MiB | 370 Bytes | 2022-3-22 16:35:48 | |||
| 132ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 379 Bytes | 2022-3-22 16:39:23 | ||
| 134ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 370 Bytes | 2022-3-22 16:42:10 | ||
| 135ms | 3.6 MiB | Python 3.14.0a2 | 373 Bytes | 2022-3-22 16:35:08 | ||
| 135ms | 3.5 MiB | 411 Bytes | 2022-3-22 16:39:13 | |||
| 136ms | 3.5 MiB | Python 3.14.0a2 | 391 Bytes | 2022-3-22 16:35:10 | ||
| 141ms | 3.6 MiB | 248 Bytes | 2022-7-27 9:05:53 | |||
| 141ms | 3.6 MiB | 368 Bytes | 2022-3-22 16:39:13 | |||
| 146ms | 8.7 MiB | Python 3.14.0a2 | 208 Bytes | 2023-9-23 9:21:33 | ||
| 368ms | 3.8 MiB | Python 3.14.0a2 | 260 Bytes | 2021-8-18 17:18:25 | ||
| 380ms | 3.9 MiB | 277 Bytes | 2022-3-15 13:54:06 |
信息
- ID
- 334
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 421
- 已通过
- 155
- 上传者